| 編號 | 辦理類別 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 資質(zhì)新辦 | 重慶西錦置業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 2 | 重慶愛利福天東置業(yè)有限公司 | |
| 3 | 重慶葛洲壩融創(chuàng)金裕置業(yè)有限公司 | |
| 4 | 重慶平氏科技有限公司 | |
| 5 |
暫定資質(zhì) 延長有效期 |
重慶同景共好置地有限公司 |
| 6 | 重慶淦健房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 7 | 重慶維安電氣產(chǎn)業(yè)有限公司 | |
| 8 | 重慶順鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 9 | 重慶西子置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 10 | 重慶能投置業(yè)有限公司 | |
| 11 | 重慶復(fù)地金羚置業(yè)有限公司 | |
| 12 | 重慶緣夢圓旭威房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 13 | 重慶綠地申浦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 14 | 重慶市譽(yù)馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 15 | 重慶耀榮房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 16 | 重慶墊江縣國慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 17 | 重慶市玉泉房地產(chǎn)有限公司 | |
| 18 | 重慶遠(yuǎn)軒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 19 | 重慶駿圓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 20 | 重慶方園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 21 | 重慶澳茲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 22 | 重慶東原創(chuàng)博房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 23 | 重慶鼎昌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 24 | 重慶市新大地房屋開發(fā)(集團(tuán))有限公司 | |
| 25 | 重慶盟晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 26 | 重慶中實(shí)實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | |
| 27 | 重慶業(yè)嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 28 | 重慶首創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 29 | 重慶萬鼎置業(yè)有限公司 | |
| 30 | 重慶綠地海域房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 31 | 重慶日晟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 32 | 重慶華頌房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 33 | 重慶市涪陵宏燕實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | |
| 34 | 亞泰(酉陽)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 35 | 重慶潤洲柏航房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 36 | 重慶隆鑫銳智投資發(fā)展有限公司 | |
| 37 | 重慶市萬州區(qū)江悅置業(yè)有限公司 | |
| 38 | 重慶和眾盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 39 |
暫定資質(zhì) 核定二級 |
重慶美每家置業(yè)開發(fā)有限公司 |
| 40 | 重慶隆鑫花漾城地產(chǎn)有限公司 | |
| 41 | 重慶市璧山縣永恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 42 | 重慶美心房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 43 |
暫定資質(zhì) 核定三級 |
重慶浩海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 44 |
正式資質(zhì) 檢 驗(yàn) |
重慶華美地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
| 45 | 重慶誠全置業(yè)(集團(tuán))有限公司 | |
| 46 | 重慶民楠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 47 | 城口縣鼎興農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | |
| 48 | 重慶洋龍置業(yè)有限公司 | |
| 49 | 重慶市隆寬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 50 | 重慶渝能萬怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 51 | 重慶銀星經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | |
| 52 | 重慶馳華實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 53 | 重慶百年同創(chuàng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 54 | 重慶禾家物業(yè)發(fā)展有限公司 | |
| 55 | 重慶渤能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 56 | 重慶市搏賽房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 57 | 重慶市涪陵區(qū)江普住房建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | |
| 58 | 重慶市萬盛區(qū)周正房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 59 | 重慶海怡天實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 60 | 重慶和馳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 61 | 重慶喬鶴地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 | |
| 62 | 彭水縣琳海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 63 | 二級降為三級 | 重慶金海雄實(shí)業(yè)有限公司 |
| 64 |
核發(fā)暫定資質(zhì) (暫按二級) |
重慶豐源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 65 |
核發(fā)暫定資質(zhì) (暫按三級) |
重慶市德感房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 66 | 重慶超群致遠(yuǎn)實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 67 | 重慶市涪江房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | |
| 68 | 重慶市靜觀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 69 | 重慶龍舟房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 70 | 重慶市萬州區(qū)嵐耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 71 | 重慶明輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 72 | 資質(zhì)變更 | 重慶恒安實(shí)業(yè)有限公司 |
| 73 | 重慶鼎融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
| 74 | 重慶市涪陵區(qū)江普住房建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
掃描二維碼,關(guān)注更多資訊
建筑業(yè)資質(zhì)、許可證
18602397033(微信同號)
023-67902070
安全生產(chǎn)許可證
18996492756(微信同號)
023-67902070
公司地址:渝北區(qū)冉家壩銀樺路164號(祈年悅城3棟16-8)
